|
Szczegóły Produktu:
|
| Zastosowanie: | Zastosowanie laboratoryjne/przemysłowe | Wymiary: | 654 mm x 415 mm x 286 mm |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik przepływu: | 63m3/godz | Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz |
| Rozmiar portu wlotowego/wylotowego: | G1 1/4” | Model: | YD0063 |
| Pojemność oleju: | 2L | Źródło prądu: | Elektryczne |
| Rodzaj: | Łopatka obrotowa | Najwyższa próżnia: | 0,5 mbara |
| napięcie: | 220V/380V | Waga: | 56kg |
| Podkreślić: | 17.5L jednoetapowa pompa obrotowa,RA0040F Jednoetapowa pompa obrotowa,busch r5 ra 0040 f |
||
Opis produktu:
Pompa próżniowa z płytkami obrotowymi o smarowaniu olejem z serii YD jest prawdziwym "ekspertem wszechstronnym".przenoszenie pneumatyczne, przetwarzania tworzyw sztucznych i więcej.
Te pompy próżniowe charakteryzują się wysokimi prędkościami pompowania, nawet w zakresie niskiego ciśnienia, więc czas potrzebny do ewakuacji jest krótki.
W standardzie są wyposażone w wytrzymałe ostrza o wysokiej wydajności, które zapewniają wyjątkową wydajność i długą żywotność.
Pompy próżniowe z serii YD są zaprojektowane do ciągłej pracy.
Pompy próżniowe z serii YD od dawna są sprawdzone i mają zdolność wytrzymania ekstremalnego ciśnienia.
Parametry techniczne:
| Parametry | Jednostka | YD0063 |
| Przepływ nominalny | 50 Hz | 63m3/h |
| Największa presja | mbar | 0.5 |
| napięcie | 50 Hz | 380 V |
| Moc silnika | kW | 2.2 |
| Aktualność | 50 Hz | 8.6A |
| Prędkość obrotu | min | 1450 |
| Hałas | dB ((A) | 68 |
| Stopień ochrony | IP55 | |
| Stopień izolacji | F | |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze | |
| Kaliber | G1 1/4 | |
| Pojemność zbiornika oleju | L | 2 |
| Waga | Kilogramowo | 56 |
Zastosowanie:
Maszyna do pakowania próżniowego
Wyroby z materiałów chemicznych
Zestaw do tworzenia układów
Maszyna SMT
Maszyny do formowania próżni
Odpalanie próżniowe
Suszenie próżniowe
Maszyna do przedchłodzenia próżniowego
Wymiary:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313