|
Szczegóły Produktu:
|
| Zastosowanie: | Zastosowanie laboratoryjne/przemysłowe | Wymiary: | 650 mm x 285 mm x 264 mm |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik przepływu: | 40m3/godz | Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz |
| Rozmiar portu wlotowego/wylotowego: | G1 1/4” | Model: | YD0040 |
| Pojemność oleju: | 1,5 l | Źródło prądu: | Elektryczne |
| Rodzaj: | Łopatka obrotowa | Najwyższa próżnia: | 0,5 mbara |
| napięcie: | 220V/380V | Waga: | 43kg |
| Podkreślić: | Pompy do pakowania próżniowego w laboratorium,Pompy opakowaniowe próżniowe Vane obrotowe,Pompy próżniowe z obrotową płytką z napędem bezpośrednim |
||
Opis produktu:
W serii YD wykorzystuje się sprawdzoną technologię płetw obrotowych, która jest silna i solidna w strukturze.Z powodu siły odśrodkowej, te ostrza wyślizgują się, tworząc komorę między sobą a cylindrem.
W trakcie obrotu objętość komory ciągle maleje, dlatego medium pompowane jest sprężane i transportowane do wyjścia.
Pompy próżniowe z serii YD stosują smarowanie olejem w obiegu dla ciągłej pracy.Zaawansowany separator mgły olejowej może skutecznie oddzielać olej uszczelniający i medium pompowe, aby zapewnić skuteczne recykling olejów.
Po wyłączeniu pompy próżniowej zawór awaryjny uniemożliwia powrót pompowanego środka do procesu próżniowego.
Parametry techniczne:
| Parametry | Jednostka | YD0040 |
| Przepływ nominalny | 50 Hz | 40 m3/h |
| Największa presja | mbar | 0.5 |
| napięcie | 50 Hz | 380 V |
| Moc silnika | kW | 1.1 |
| Aktualność | 50 Hz | 6.47A |
| Prędkość obrotu | min | 1450 |
| Hałas | dB ((A) | 66 |
| Stopień ochrony | IP55 | |
| Stopień izolacji | F | |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze | |
| Kaliber | G1 1/4 | |
| Pojemność zbiornika oleju | L | 1.5 |
| Waga | Kilogramowo | 43 |
Zastosowanie:
Maszyna do pakowania próżniowego
Wyroby z materiałów chemicznych
Zestaw do tworzenia układów
Maszyna SMT
Maszyny do formowania próżni
Odpalanie próżniowe
Suszenie próżniowe
Maszyna do przedchłodzenia próżniowego
Wymiary:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313