Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Zastosowanie laboratoryjne/przemysłowe | Wymiary: | 911 mm x 490 mm x 417 mm |
---|---|---|---|
Wskaźnik przepływu: | 200m³/godz | Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz |
Rozmiar portu wlotowego/wylotowego: | G2” | Model: | YD0200 |
Pojemność oleju: | 6L | Źródło prądu: | Elektryczne |
Rodzaj: | Łopatka obrotowa | Najwyższa próżnia: | 0,5 mbara |
napięcie: | 220V/380V | Waga: | 147 kg |
Podkreślić: | Mała pompa olejowa,Pompa olejowa 1450 obrotów/min,1450RPM pompa próżniowa obrotowa oleju |
Opis produktu:
W serii YD wykorzystuje się sprawdzoną technologię płetw obrotowych, która jest silna i solidna w strukturze.Z powodu siły odśrodkowej, te ostrza wyślizgują się, tworząc komorę między sobą a cylindrem.
W trakcie obrotu objętość komory ciągle maleje, dlatego medium pompowane jest sprężane i transportowane do wyjścia.
Pompy próżniowe z serii YD stosują smarowanie olejem w obiegu dla ciągłej pracy.Zaawansowany separator mgły olejowej może skutecznie oddzielać olej uszczelniający i medium pompowe, aby zapewnić skuteczne recykling olejów.
Po wyłączeniu pompy próżniowej zawór awaryjny uniemożliwia powrót pompowanego środka do procesu próżniowego.
Parametry techniczne:
Parametry | Jednostka | YD0200 |
Przepływ nominalny | 50 Hz | 200 m3/h |
Największa presja | mbar | 0.5 |
napięcie | 50 Hz | 380 V |
Moc silnika | kW | 5.5 |
Aktualność | 50 Hz | 11.89A |
Prędkość obrotu | min | 1450 |
Hałas | dB ((A) | 72 |
Stopień ochrony | IP55 | |
Stopień izolacji | F | |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze | |
Kaliber | G2?? | |
Pojemność zbiornika oleju | L | 6 |
Waga | Kilogramowo | 147 |
Zastosowanie:
Maszyna do pakowania próżniowego
Wyroby z materiałów chemicznych
Zestaw do tworzenia układów
Maszyna SMT
Maszyny do formowania próżni
Odpalanie próżniowe
Suszenie próżniowe
Maszyna do przedchłodzenia próżniowego
Wymiary:
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313