Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Zastosowanie laboratoryjne/przemysłowe | Wymiary: | 316 mm x 243 mm x 218 mm |
---|---|---|---|
Wskaźnik przepływu: | 20m3/godz | Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz |
Rozmiar portu wlotowego/wylotowego: | G3/4” | Model: | YD0020 |
Pojemność oleju: | 0,5L | Źródło prądu: | Elektryczne |
Rodzaj: | Łopatka obrotowa | Najwyższa próżnia: | 2mbar |
napięcie: | 220V/380V | Waga: | 18,5 kg |
Podkreślić: | pompa wału obrotowego 2 stopnia,Pompy walcowe farmaceutyczne,Pompy próżniowe rotacyjne farmaceutyczne |
Opis produktu:
W serii YD wykorzystuje się sprawdzoną technologię płetw obrotowych, która jest silna i solidna w strukturze.Z powodu siły odśrodkowej, te ostrza wyślizgują się, tworząc komorę między sobą a cylindrem.
W trakcie obrotu objętość komory ciągle maleje, dlatego medium pompowane jest sprężane i transportowane do wyjścia.
Pompy próżniowe z serii YD stosują smarowanie olejem w obiegu dla ciągłej pracy.Zaawansowany separator mgły olejowej może skutecznie oddzielać olej uszczelniający i medium pompowe, aby zapewnić skuteczne recykling olejów.
Po wyłączeniu pompy próżniowej zawór awaryjny uniemożliwia powrót pompowanego środka do procesu próżniowego.
Parametry techniczne:
Parametry | Jednostka | YD0020 |
Przepływ nominalny | 50 Hz | 20 m3/h |
Największa presja | mbar | 2 |
napięcie | 50 Hz | 380 V |
Moc silnika | kW | 0.75 |
Aktualność | 50 Hz | 5.5A |
Prędkość obrotu | min | 1450 |
Hałas | dB ((A) | 65 |
Stopień ochrony | IP54 | |
Stopień izolacji | F | |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze | |
Kaliber | G3/4 | |
Pojemność zbiornika oleju | L | 0.5 |
Waga | Kilogramowo | 18.5 |
Zastosowanie:
Maszyna do pakowania próżniowego
Wyroby z materiałów chemicznych
Zestaw do tworzenia układów
Maszyna SMT
Maszyny do formowania próżni
Odpalanie próżniowe
Suszenie próżniowe
Maszyna do przedchłodzenia próżniowego
Wymiary:
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313