| 
                            
                     
                        Szczegóły Produktu:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Zastosowanie: | Zastosowanie laboratoryjne/przemysłowe | Wymiary: | 1045 mm x 553 mm x 425 mm | 
|---|---|---|---|
| Wskaźnik przepływu: | 300m³/godz | Częstotliwość: | 50 Hz/60 Hz | 
| Rozmiar portu wlotowego/wylotowego: | G2” | Model: | YD0250 | 
| Pojemność oleju: | 8L | Źródło prądu: | Elektryczne | 
| Rodzaj: | Łopatka obrotowa | Najwyższa próżnia: | 0,5 mbara | 
| napięcie: | 220V/380V | Waga: | 184 kg | 
| Podkreślić: | 7.5kw sucho działające szczotki pompy próżniowej,7.5KW jednoetapowa pompa obrotowa,Płyty pompy próżniowej obracające się na sucho | 
					||
Opis produktu:
Pompa próżniowa serii YD to podstawowy sprzęt do uzyskiwania próżni.i stosowanie specjalnego oleju pompy próżniowej jako płynu roboczego (smarowania, przewodzenia ciepła i czyszczenia komory roboczej).
Pompy próżniowe z serii YD są stosowane głównie w zakresie próżni szorstkiej, niskiej i średniej.oraz niewielkie ilości gazów kondensacyjnych, takich jak para wodnaZakres ciśnienia roboczego pompy znajduje się między ciśnieniem atmosferycznym a ciśnieniem końcowym pompy.
Parametry techniczne:
| Parametry | Jednostka | YD0300 | 
| Przepływ nominalny | 50 Hz | 300 m3/h | 
| Największa presja | mbar | 0.5 | 
| napięcie | 50 Hz | 380 V | 
| Moc silnika | kW | 7.5 | 
| Aktualność | 50 Hz | 15.3A | 
| Prędkość obrotu | min | 1450 | 
| Hałas | dB ((A) | 72 | 
| Stopień ochrony | IP55 | |
| Stopień izolacji | F | |
| Rodzaj chłodzenia | Powietrze | |
| Kaliber | G2?? | |
| Pojemność zbiornika oleju | L | 8 | 
| Waga | Kilogramowo | 184 | 
Zastosowanie:
Maszyna do pakowania próżniowego
Wyroby z materiałów chemicznych
Zestaw do tworzenia układów
Maszyna SMT
Maszyny do formowania próżni
Odpalanie próżniowe
Suszenie próżniowe
Maszyna do przedchłodzenia próżniowego
Wymiary:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313