Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | RH0040 | Prędkość pompowania: | 40m3/godz |
---|---|---|---|
Najwyższa presja: | 0.1mbar | Średnica wlotu: | G1 1/4′′ |
Moc silnika: | 1,1 kW | Poziom hałasu: | 64 |
Objętość oleju: | 1,5 l | Waga netto: | 42 kg |
Marka: | HOKAIDO | Pakiet transportowy: | karton z paletą |
Specyfikacja: | 718*420*294,5 mm | Znak towarowy: | HOKAIDO |
Pochodzenie: | Dongguan Chiny | Kod Hs: | 8414100090 |
Możliwość Supply: | 500/miesiąc | ||
Podkreślić: | Pompy próżniowe z obracającą się foliową dekoracyjną,Pompa próżniowa z wałkami obrotowymi smarowana olejem,RH0040 Wyrobnik próżniowy z wałkami obrotowymi |
Typowa rotacyjna pompa próżniowa składa się z obudowy, wirnika i serii promieniowo poruszających się płytek,które są dostępne w wersji suchej lub smarowanej (ostatnie są najczęściej stosowane w większości zastosowań przemysłowych)W przypadku pompy próżniowej jest to zwykle jedyna ciągle poruszająca się część pompy. W obudowie znajduje się również komora robocza, która jest podzielona na dwa oddzielne przedziały przez wirnika i płetwy.Wiele pomp próżniowych zawiera również zawór wejściowy jako zabezpieczenie.
Pompy próżniowe z płaszczami obrotowymi są dostępne w wersjach jedno- i dwuetapowych.Dwuetapowe pompy są również w stanie osiągnąć niższe ciśnienie niż pompy jednoetapowe, ze względu na fakt, że gaz jest dopuszczany tylko w fazie wysokiego ciśnienia.
Pompy próżniowe obracające się idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań o niskiej i średniej próżni, takich jak laboratoria ogólne i chemiczne, analityka, suszenie lodowe, inżynieria procesowa i inne.Pompa obrotowa działa za pomocą pozytywnego przemieszczenia, czyli gdy objętości powietrza lub gazu są zamknięte w zamkniętej przestrzeni i są kompresowane, gdy przestrzeń jest mechanicznie zmniejszana.
Model produktu | 50/60Hz | RH0040 |
Prędkość pompowania | 50 Hz | 40 m3/h |
60 Hz | 48 m3/h | |
Największa presja | mbar | 0.1 |
Średnica wejścia | G1 1/4" | |
napięcie | 50 Hz | 200-240/345-415V |
60 Hz | 220=275/380-480V | |
Moc silnika | kW | 1.1 |
Prąd (A) | 50 Hz | 11.8/6.8 |
60 Hz | 5.4/3.1 | |
Prędkość obrotu | r/min | 1440/1720 |
Poziom hałasu | dB | 64 |
Objętość oleju | L | 1.5 |
Waga netto | kg | 42 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313