Szczegóły Produktu:
|
Model nr.: | RSP150 | Prędkość pompowania: | 150m3/godz |
---|---|---|---|
Najwyższa presja: | 0,5 mbara | Średnica wlotu: | DN80 |
Moc silnika: | 5,5 kW | Poziom hałasu: | 75 dB |
Waga netto: | 230 | Tryb chłodzenia: | Chłodzenie wodne |
Pakiet transportowy: | karton z paletą | Znak towarowy: | HOKAIDO |
Pochodzenie: | Dongguan Chiny | Kod Hs: | 8414100090 |
Możliwość Supply: | 50/ Miesiąc | ||
Podkreślić: | RSP150 Sucha pompa próżniowa ze śrubą,150 m3/h sucha pompa próżniowa,Przemysłowa sucha pompa próżniowa |
Pompy próżniowe suche pracują z dwoma obrotowcami obrotowymi w przeciwnych kierunkach.Utrzymuje to medium do pompowania między cylindrem a komorami śrubowymi i przenosi je do wyładowania gazuZaawansowana konstrukcja śruby powoduje mniejsze zużycie energii elektrycznej w porównaniu ze standardowymi konstrukcjami śrub.
Chłodzenie można osiągnąć za pomocą metody chłodzenia powietrzem o wysokiej wydajności, która eliminuje potrzebę wody chłodzącej lub metody chłodzenia pośredniego, w wyniku której temperatury są jednolite w całym układzie pompy,wyeliminowanie chłodnych plam i zapewnienie stabilnej termicznie kurtki wodnejZaawansowana konstrukcja śruby umożliwia najlepsze w swojej klasie pompowanie wodoru.Chłodzenie wodne może mieć miejsce zarówno w formie bezpośredniego chłodzenia wodnym, jak i chłodzenia grzejnika za pomocą wymienników ciepła chłodzonych powietrzem.
Model produktu | 50/60Hz | RSP150 |
Prędkość pompowania | 50 Hz | 150 m3/h |
60 Hz | 180 m3/h | |
Największa presja | mbar | 0.5 |
Średnica wejścia | mm | DN80 |
Średnica wyjścia | mm | DN40 |
Moc silnika | kW | 5.5 |
Prędkość obrotu | r/min | 2900 |
Poziom hałasu | dB | 75 |
Ciśnienie wody chłodzącej | łódź | 2-4 |
Przepływ wody chłodzącej | L/min | 6 |
Temperatura wody chłodzącej | °C | 5-35 |
Tryb chłodzenia | Chłodzenie wodne | |
Waga netto | kg | 230 |
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313