|
Szczegóły Produktu:
|
| Model nr.: | 2RH090C | Prędkość pompowania: | 90m3/godz |
|---|---|---|---|
| Najwyższa presja: | 5*10-3mbar | Średnica wlotu: | KF40 |
| Moc silnika: | 3,7 kW | Poziom hałasu: | 70 |
| Objętość oleju: | 4,2 l | Waga netto: | 104Kg |
| Marka: | HOKAIDO | Pakiet transportowy: | karton z paletą |
| Specyfikacja: | 825*260*366mm | Znak towarowy: | HOKAIDO |
| Pochodzenie: | Dongguan Chiny | Kod Hs: | 8414100090 |
| Możliwość Supply: | 500/miesiąc | ||
| Podkreślić: | Kf40 pompa próżniowa z wałkami obrotowymi,4.2L pompa próżniowa z wałkami obrotowymi |
||
Typowa rotacyjna pompa próżniowa składa się z obudowy, wirnika i serii promieniowo poruszających się płytek,które są dostępne w wersji suchej lub smarowanej (ostatnie są najczęściej stosowane w większości zastosowań przemysłowych)W przypadku pompy próżniowej jest to zwykle jedyna ciągle poruszająca się część pompy. W obudowie znajduje się również komora robocza, która jest podzielona na dwa oddzielne przedziały przez wirnika i płetwy.Wiele pomp próżniowych zawiera również zawór wejściowy jako zabezpieczenie.
Pompy próżniowe z płaszczami obrotowymi są dostępne w wersjach jedno- i dwuetapowych.Dwuetapowe pompy są również w stanie osiągnąć niższe ciśnienie niż pompy jednoetapowe, ze względu na fakt, że gaz jest dopuszczany tylko w fazie wysokiego ciśnienia.
Pompy próżniowe obracające się idealnie nadają się do szerokiego zakresu zastosowań o niskiej i średniej próżni, takich jak laboratoria ogólne i chemiczne, analityka, suszenie lodowe, inżynieria procesowa i inne.Pompa obrotowa działa za pomocą pozytywnego przemieszczenia, czyli gdy objętości powietrza lub gazu są zamknięte w zamkniętej przestrzeni i są kompresowane, gdy przestrzeń jest mechanicznie zmniejszana.
| Model produktu | 50/60Hz | 2RH090C |
| Prędkość pompowania | 50 Hz | 90 m3/h |
| 60 Hz | 108 m3/h | |
| Największa presja | Mbr | 5*10-3 |
| Średnica wejścia | KF40 | |
| napięcie | 50 Hz | 220-240/380-420V |
| 60 Hz | 220-280/380-460V | |
| Moc silnika | kW | 3.7 |
| Prąd (A) | 50 Hz | 13.4/7.7 |
| 60 Hz | 16.1/9.24 | |
| Prędkość obrotu | r/min | 1700/1720 |
| Poziom hałasu | dB | 70 |
| Objętość oleju | L | 4.2 |
| Waga netto | kg | 104 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313