| 
                     
                        Szczegóły Produktu:
                        
                                                
                        
                     
                 | 
                    
| Model nr.: | RV500Y | Prędkość pompowania: | 500m3/godz | 
|---|---|---|---|
| Najwyższa presja: | 0,005mbara | Średnica wlotu: | 100mm | 
| Moc silnika: | 2,2 kW | Poziom hałasu: | 68dB | 
| Tryb chłodzenia: | chłodzenie powietrzem | Waga netto: | 155 KG | 
| Marka: | HOKAIDO | Pakiet transportowy: | karton z paletą | 
| Specyfikacja: | 740*300*285mm | Znak towarowy: | HOKAIDO | 
| Pochodzenie: | Dongguan Chiny | Kod Hs: | 8414100090 | 
| Możliwość Supply: | 50/ Miesiąc | ||
| Podkreślić: | 500 m3/h wysokiej próżni pompy korzeniowe,0.005mbar wysokiej próżni pompy korzeni | 
					||
Nasz RV-C,RVT i RV-Y mechaniczny podwyższacz próżniowy to bezolejowe pompy próżniowe, które działają wraz z pompami wspierającymi dla wszystkich zastosowań szorstkich i wysokiej próżni, w których wymagane są duże prędkości pompowaniaNasze próżniowe wzmacniacze działają całkowicie bez kontaktu i bez płynów uszczelniających, takich jak olej lub woda, wychodzących z komory próżniowej.
| Model produktu | 50/60Hz | RV500Y | 
| Prędkość pompowania | 50 Hz | 500 m3/h | 
| 60 Hz | 600 m3/h | |
| Największa presja | mbar | 0.005 | 
| Wyjście Diam | Ojcze. | 8000 | 
| Średnica wejścia | mm | 100 | 
| napięcie | 50 Hz | 200-240/345-415V | 
| 60 Hz | 220-275/380-480V | |
| Moc silnika | kW | 2.2 | 
| Prędkość obrotu | r/min | 3000 | 
| Poziom hałasu | dB | 68 | 
| Tryb chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | |
| Waga netto | kg | 155 | 
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Kevin Qin
Tel: +8618825511212
Faks: 86-0769-38832313